Baseinu jumti
Elegant
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 7.50 | 0.80 | 3 | 5 943,00 |
| 4.00 | 8.50 | 0.95 | 4 | 7 693,00 |
| 5.00 | 10.60 | 1.05 | 5 | 10 432,00 |
| 6.00 | 12.70 | 1.35 | 6 | 15 148,00 |
Olimpic
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 8.50 | 2.60 | 4 | 17 241,00 |
| 5.00 | 10.50 | 2.60 | 5 | 21 046,00 |
| 6.00 | 12.50 | 2.65 | 6 | 28 880,00 |
| 7.00 | 14.50 | 2.75 | 6 | 37 705,00 |
Universe
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 7.50 | 1.00 | 3 | 6 172,00 |
| 4.00 | 8.50 | 1.35 | 4 | 8 150,00 |
| 5.00 | 10.60 | 1.80 | 5 | 11 041,00 |
| 6.00 | 12.70 | 2.15 | 6 | 15 895,00 |
Imperia
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 7.50 | 0.70 | 3 | 6 172,00 |
| 4.00 | 8.50 | 0.90 | 4 | 8 150,00 |
| 5.00 | 10.60 | 1.05 | 5 | 11 041,00 |
| 6.00 | 12.70 | 1.25 | 6 | 15 985,00 |
Tropea
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 8.50 | 1.60 | 4 | 9 139,00 |
| 5.00 | 10.60 | 1.70 | 5 | 12 944,00 |
| 6.00 | 12.70 | 1.85 | 6 | 18 419,00 |
| 7.00 | 14.90 | 2.25 | 7 | 25 495,00 |
Absyda
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 8.50 | 2.72 | 4 | 15 834,00 |
| 5.00 | 10.60 | 2.81 | 4 | 19 029,00 |
| 6.00 | 12.70 | 2.91 | 6 | 24 506,00 |
| 7.00 | 14.90 | 3.00 | 7 | 30 973,00 |
Laguna
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 8.50 | 2.25 | 4 | 10 280,00 |
| 5.00 | 10.60 | 2.45 | 5 | 14 922,00 |
| 6.00 | 12.70 | 2.65 | 6 | 20 930,00 |
| 7.00 | 14.90 | 2.90 | 7 | 28 462,00 |
Oceanic
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 8.50 | 2.27 | 4 | 13 172,00 |
| 5.00 | 10.60 | 2.41 | 5 | 18 193,00 |
| 6.00 | 12.70 | 2.56 | 6 | 24 886,00 |
| 7.00 | 14.90 | 2.70 | 7 | 33 179,00 |
Riviera
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 | 6.43 | 0.80 | 3 | 6 932,00 |
| 4.00 | 8.56 | 0.90 | 4 | 9 064,00 |
| 5.00 | 10.68 | 1.10 | 5 | 12 410,00 |
| 6.00 | 12.81 | 1.20 | 6 | 16 746,00 |
Ravena
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 8.50 | 2.25 | 4 | 10 662,00 |
| 5.00 | 10.60 | 2.50 | 5 | 15 378,00 |
| 6.00 | 12.70 | 2.80 | 6 | 22 224,00 |
| 7.00 | 14.90 | 3.00 | 7 | 29 375,00 |
SPA Veranda
![]() |
![]() |
![]() |
| Platums (m) | Garums (m) | Augstums (m) | Segmenti (sk) | Cena EUR |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 6.40 | 2.70 | 3 | 7 617,00 |
| 3.50 | 6.40 | 2.85 | 3 | 7 920,00 |
| 4.00 | 8.50 | 2.94 | 4 | 10 127,00 |
| 4.50 | 8.50 | 3.00 | 4 | 10 963,00 |
SPA Sunhouse
![]() |
![]() |
![]() |
| Iekšēji (m) | Ārēji (m) | Augstums (m) | Cena EUR |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 6.00 | 2.30 | 10 975,00 |
| 5.00 | 8.00 | 2.70 | 15 760,00 |
Krāsu varianti
Bīdāmo jumta konstrukciju polikarbonāta paneļi
| bezkrāsaini - caurspīdīgs ![]() |
caurspīdīgs un vairākkameru ![]() |
gaiši zils - caurspīdīgs ![]() |
| zils vairākkameru ![]() |
zaļš vairākkameru ![]() |
brūns vairākkameru ![]() |
Alumīnija profili tiek rūpīgi anodēti un krāsoti pēc RAL krāsu paletes.
anodēts![]() |
balts![]() |
bēšs![]() |
zaļš![]() |
zils![]() |
koka imitācija![]() |
Papildus iespējas / izmaksas pie pamatsummas
| 10 mm trīs-kameru polikarbonāta plāksne caurspīdīgi-bezkrāsaina, No drop Makrolon sistēma, kas neļauj uzkrāties mitrumam, ar UV aizsargpārklājumu vienā pusē | + 10% |
|---|---|
| 10 mm divkameru tonēta (gaiši zila, zaļa, brūna) polikarbonāta plāksne ar UV aizsargpārklājumu vienā pusē | + 8% |
| 4 mm caurspīdīga polikarbonāta plāksne ar UV aizsargpārklājumu no abām pusēm – visiem modeļiem, izņemot Orient, Riviera, Oceanic | + 20% |
| 4 mm caurspīdīga polikarbonāta plāksne ar UV aizsargpārklājumu no abām pusēm – modelim Orient | + 30% |
| 4 mm caurspīdīga polikarbonāta plāksne ar UV aizsargpārklājumu no abām pusēm – modeļiem Riviera un Oceanic | + 7% |
| Kombinējot 4 mm caurspīdīga polikarbonāta plāksnes un divkameru polikarbonāta plāksnes | + 10% - 15% |
| Atsevišķi segmenti no caurspīdīga polikarbonāta | + pēc individuāla aprēķina |
| Alumīnija profilu krāsojums pēc klienta izvēles | + pēc individuāla aprēķina |
| Papildus durvis gala sienā | 142 EUR |
| Papildus durvis sānos | 228 EUR |
| Papildus divviru durvis gala sienā | 283 EUR |
| Nestandarta gala sienas konstrukcija (paceļams slieksnis) | 142 - 200 EUR |
| Komfort sliedes ar pusautomātisku fiksācijas sistēmu | + 6% |
| Komfort sliedes ar automātisku fiksācijas sistēmu | + 8% |
| Gala sienas sliekšņa aprīkošana ar birsti 150 mm | 14 EUR / tekošais metrs |
| Modeļa Imperia paaugstināšana: ik pa 10 cm | + 4% |
| Pārējo modeļu paaugstināšana | + 3% |
| Sliežu pagarināšana | + 26 - 57 EUR/ 1 m (atkarībā no sliežu veida) |












































.jpg)



